Описание
Характеристики
Информация для заказа
Монитор пациента BM7 – это многофункциональный специализированный монитор пациента премиум-класса с исчерпывающим набором функций, соответствующий самым строгим требованиям к мониторингу пациента. Подходит для отделений реанимации и палат интенсивной терапии.
Широкий спектр возможностей в зависимости от потребностей больницы:
- Mainstream/Sidestream/Microstream CO2
- 12-канальный кардиограф
- высокоэффективное измерение НИАД Suntech NIBP (без погрешности при движении).
Продвинутый ЭКГ-анализ:
- анализ ST сегмента в реальном времени;
- диагностика и анализ 13 видов аритмий и воспроизведения всех записанных событий
- возможность расширения: мульти-анализатор 120 видов аритмии.
Особенности:
- 12.1” с большим углом обзора цветной TFT дисплей с высоким разрешением и контрастом
- высокочувствительное SpO2 измерение с низко-перфузионным распознаванием
- 168-часовое хранение числовых и графических данных трендов
- Li-ion батарея с возможностью автономной работы до 1.5-го часа без подзарядки
- Опция доп.батареи на 3ч
- подключение к центральной станции путем беспроводного (или проводного) соединения
- Кардиомонитор Bionet BM7 снабжен 4 клавишами быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям
- принудительное измерение неинвазивного артериального давления
- отключение сигнала тревоги
- печать на принтер
Встроенный термопринтер и аккумуляторная батарея позволяют работать без подзарядки до 1.5 часов
Звуковой и световой сигнал тревоги встроен в ручку монитора.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bionet |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Пользовательские характеристики | |
| Анализ аритмий | Желудочковая экстросисталия, фебриляция, асистолический, бигимения, тригимения. |
| Батарея | Перезаряжаемая Литий - Ионная батарея (время автономной работы при полном заряде 2 часа) |
| Версии языков: | Английский, Французский, Испанский, Итальянский, Немецкий, Китайский, Русский, Чешский, Польский, Турецкий, Румынский, Португальский, Болгарский |
| Выбор усиления | 0.5, 1, 2, 4 мВ/см |
| Графические тренды | Продолжительность графического тренда: 30, 60, 90 и 3,6,12 часов |
| Диапазон ЧСС | Взрослые: от 30 до 300 Новорожденные/Дети: от 30 до 350 удар/мин |
| Диапазон входного сигнала | ± 5 мВ (= U) - ± 300 мВ (~ U) |
| Диапазон измерения | От 0 до 150 вдох/мин, -50 до 300 мм рт.ст. |
| Диапазон измерения артериального давления | Взрослые: 20-260 мм рт.ст./Дети: 20-230 мм рт.ст. Новорожденные: 20-120 мм рт.ст. |
| Диапазон измерения пульса | От 0 до 254 уд/мин, От 0 до 300 удар/мин |
| Диапазон измерения сатураций | От 0 до 100 % |
| Диапазон измерения частоты импульсов | От 0 до 300 уд/мин |
| Диапазон чувствительности ST сегмента | -2.0 до 2.0 мВ |
| Дисплей | 12.1” цветной TFT дисплей |
| Защита от дефибрилляции | < 4 секунд |
| Индикаторы | 6 волновых форм:2*ЭКГ, SpO2, частота дыхания или анализ СО2, 2*инвазивного давления |
| Интерфейс | Адаптер сетевого питания 18 В, 2,5 А Коннектор для синхронизаций с дифиблирятором -Уровневый сигнал: от 0 до 5 В импульсный -Частота импульсов: 100±10 мс Сетевой выход для передачи сигнала Тревожная кнопка Выход постоянного тока: 5В, 1 А |
| Количество отведений | 3 отведений |
| Методика измерения | Осциллометрический |
| Обнуление | Диапазон ±200 мм рт.ст./Точность ±1 мм рт.ст./Отклонение ±1 мм рт.ст. за 24 часа |
| Отображение давления в манжете | От 0 до 300 мм рт.ст. |
| Преобразователь | 5рВ/ мм рт.ст J^^r |
| Принтер | Скорость печати 25,50 мм\сек/Размер бумаги 58 мм |
| Рабочий диапазон | от 0.5 до 40 Гц |
| Режим измерения | Ручной/автоматический/постоянный |
| Режим обнаружения кардиостимулятора | Обнаружение изменения формы кривой с индикацией его на экране монитора, выбирается пользователем |
| Сопротивление | >5 мΩ |
| Тональный сигнал | Да |
| Точность | Изменение давления в пределах ±5 мм рт.ст. Стандартная девиация: меньше 8 мм рт.ст. в, <100 мм рт.ст.:±1 мм рт.ст./>100 мм рт.ст.:±1% |
| Точность измерений ЧСС | ±1 удар/мин или ±1% |
| Точность измерения | ±1 вдох/мин |
| Точность измерения пульса | ±2 уд/мин |
| Точность измерения сатураций | От 70 до 100 % ±2 градуса от 0 до 69% в точности |
| Тревога отсутствия отведения | Да |
| Уровень подавления помех | > 90 дБ при 50 или 60 Гц |
| Цифровые тренды | Память цифровых трендов 128 часов/Запоминает до 20 случаев срабатывания тревоги с записью 10 секундной волны |
- Цена: 3 000 000 ₸

